<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeRun&#187; Jersey Shore</title>
	<atom:link href="http://werun.se/blog/tag/jersey-shore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://werun.se</link>
	<description>Sveriges enda exklusiva bloggportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lista: Mest omskrivna på Twitter V.32</title>
		<link>http://werun.se/blog/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/</link>
		<comments>http://werun.se/blog/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeRun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey Shore]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werun.se/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Dom mest omskrivna händelserna på Twitter vecka 32. Twitter dominerades denna veckan av en bilreklam från Nissan som sändes i Brasilen och blev en riktig snackis genom sin popularitet på YouTube. Jersey Shore goes Italy och Justin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1492" href="http://werun.nyheter24.se/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/twitter-600x292/"><img class="alignnone size-full wp-image-1492" title="twitter-600x292"  src="http://cdn.werun.se/bloggimage/1/wp-content/uploads/2011/08/twitter-600x292.jpg" alt=""   /></a></p>
<p><strong>Dom mest omskrivna händelserna på Twitter vecka 32.</strong></p>
<p>Twitter dominerades denna veckan av en bilreklam från <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-CF2Q8GadA8" target="_blank">Nissan</a> som sändes i Brasilen och blev en riktig snackis genom sin popularitet på YouTube. <a href="http://www.mtv.com/shows/jersey_shore/season_4/series.jhtml" target="_blank">Jersey Shore</a> goes Italy och <a href="http://nyheter24.se/noje/kandisar/598725-bieber-dumpad-i-tarar-efter-storbraket" target="_blank">Justin Bieber blir dumpad av Selena Gomez</a> var också stora händelser som det Twittrades om. I Sverige är dådet i Norge fortfarande det mest Twittrade. Se hela listan nedan.</p>
<p><strong>1 Nissan<br />
2 <strong>Cowboys &amp; Aliens<br />
</strong>3 <strong>Christmas<br />
</strong>4 <strong>Soccer/Football<br />
</strong>5 <strong>Norway Bombing/Shooting<br />
</strong>6 <strong>Phineas &amp; Ferb<br />
</strong>7 <strong>Ramadan<br />
</strong>8 <strong>Jersey Shore<br />
</strong>9 <strong>Justin Bieber<br />
</strong>10 SNSD</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.twitter.com/werun_sweden" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1494" title="twitter-logo_werun"  src="http://cdn.werun.se/bloggimage/1/wp-content/uploads/2011/08/twitter-logo_werun.png" alt=""   /></a></strong></p>
<p>Följ WeRuns  Twitter här: <a href="http://www.twitter.com/werun_sweden" target="_blank">@werun_sweden</a></p>
<p><em><span style="color: #c0c0c0;">Skrivet av: <strong>Redaktionen</strong></span></em></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwerun.se%2Fblog%2F2011%2F08%2F08%2Flista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=80&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:80px; height:21px;" frameBorder="0"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:49px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://werun.se/blog/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://werun.se/blog/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/"  data-text="Lista: Mest omskrivna på Twitter V.32" data-count="horizontal" data-via="werun_com">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://werun.se/blog/2011/08/08/lista-mest-omskrivna-pa-twitter-v-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
